<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Açılım Marka ve Patent Tescil Danışmanlık Ofisi</title>
	<atom:link href="https://www.acilimpatent.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.acilimpatent.com</link>
	<description>Marka Patent Tescil ve Danışmanlık Ofisi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Aug 2024 12:13:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.3</generator>
	<item>
		<title>Kalite Politikamız</title>
		<link>https://www.acilimpatent.com/kalite-politikamiz.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yönetici]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2024 11:59:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.acilimpatent.com/?p=16762</guid>

					<description><![CDATA[KALİTE POLİTİKAMIZ Şirketimizin Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ve Çevre Politikası Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak ve sürekli iyileşmeyi ön planda tutmak, kalite ve çevre yönetim sistemimizin temel ilkelerindendir. Bu doğrultuda, yasal mevzuat ve teknik şartnamelere tam uyum sağlamak, taahhüt edilen işleri zamanında tamamlamak önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Şirket içindeki ve dışındaki kalite [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TÜRKAK BELGE SORGULAMA</title>
		<link>https://www.acilimpatent.com/turkak-belge-sorgulama.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yönetici]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 12:27:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acilimpatent.com/?p=16625</guid>

					<description><![CDATA[Yükleniyor…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marka Kullanımın İspatı</title>
		<link>https://www.acilimpatent.com/marka-kullanimin-ispati.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yönetici]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2017 08:20:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marka Tescili]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acilimpatent.com/?p=14394</guid>

					<description><![CDATA[6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde ; Marka Yayına itiraz işlemlerinde ; Başvuru sahibinin itiraza ilişkin görüşünü sunması gereken süre içinde kullanımın ispatına ilişkin talebini açıkça ve yazılı olarak Türk Patent ve Marka Kurumuna bildirmesi gerekliliği düzenlenmiştir. Marka Kullanımın İspatı Başvuru sahibinin bu tür bir talebi olması halinde, itiraza konu başvurunun , başvuru/rüçhan tarihinden önceki [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marka Yayıma İtiraz Aşamasında Uzlaşma</title>
		<link>https://www.acilimpatent.com/marka-yayima-itiraz-asamasinda-uzlasma.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yönetici]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2017 07:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marka Tescili]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acilimpatent.com/?p=14382</guid>

					<description><![CDATA[İnceleme neticesinde markanın, başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı için tescil edilemeyeceği sonucuna varılırsa, başvuru bu mal veya hizmetler bakımından reddedilir. Aksi hâlde itirazın reddine karar verilir. Bu karara karşı ve/veya yayıma itiraz aşamasında TÜRK PATENT VE MARKA Kurumu gerekli görmesi halinde tarafları uzlaşmaya davet edebilir. Uzlaşma talebine 1 ay içerisinde [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barkod TOBB Başvurusu</title>
		<link>https://www.acilimpatent.com/barkod-tobb-basvurusu.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yönetici]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2016 07:57:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ürün Belgelendirme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acilimpatent.com/?p=13905</guid>

					<description><![CDATA[Barkod TOBB Başvurusu bilindiği üzere ürünlerin üzerlerindeki siyah uzun çizgilerden oluşan numaralanmış kodlardır. Her ürün için gerekli bir işlem olan barkod her işletmeye farklı kod numaraları verilmektedir. Barkod TOBB Başvurusu Ürünlerin daha rahat ve yurtdışı pazarı ve iç pazarda daha rahat alımı satımı yapılabilmesi için barkod tescili alan firmalar ürünleri üzerindeki işlemleri rahatlıkla kontrol edebilmektedirler. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barkod Tescil Başvurusu</title>
		<link>https://www.acilimpatent.com/barkod-tescil-basvurusu.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yönetici]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2016 07:51:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ürün Belgelendirme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acilimpatent.com/?p=13902</guid>

					<description><![CDATA[Barkod Tescil Başvurusu bilindiği üzere ürünlerin üzerlerindeki siyah uzun çizgilerden oluşan numaralanmış kodlardır. Her ürün için gerekli bir işlem olan barkod her işletmeye farklı kod numaraları verilmektedir. Barkod Tescil Başvurusu Ürünlerin daha rahat ve yurtdışı pazarı ve iç pazarda daha rahat alımı satımı yapılabilmesi için barkod tescili alan firmalar ürünleri üzerindeki işlemleri rahatlıkla kontrol edebilmektedirler. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barkod Tescili Ankara</title>
		<link>https://www.acilimpatent.com/barkod-tescili-ankara.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yönetici]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2016 07:44:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ürün Belgelendirme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acilimpatent.com/?p=13900</guid>

					<description><![CDATA[Barkod Tescili Ankara bilindiği üzere ürünlerin üzerlerindeki siyah uzun çizgilerden oluşan numaralanmış kodlardır. Her ürün için gerekli bir işlem olan barkod her işletmeye farklı kod numaraları verilmektedir. Ürünlerin daha rahat ve yurtdışı pazarı ve iç pazarda daha rahat alımı satımı yapılabilmesi için barkod tescili alan firmalar ürünleri üzerindeki işlemleri rahatlıkla kontrol edebilmektedirler. Barkod tescili firmaya [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi</title>
		<link>https://www.acilimpatent.com/iso-270012013-bilgi-guvenligi-yonetim-sistemi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yönetici]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 12:54:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ürün Belgelendirme]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 27001 Belgelendirme?]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 27001 Belgesi]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 27001 Belgesi Nedir ?]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 27001 Kalite Belgesi]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 27001 Sertifikası Nasıl Alınır?]]></category>
		<category><![CDATA[ISO/IEC 27001 Belgesi]]></category>
		<category><![CDATA[ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acilimpatent.com/?p=13270</guid>

					<description><![CDATA[ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi birçok biçimde bulunabilir. Bilgi, kâğıt üzerinde yazılı, elektronik olarak saklanıyor, posta ya da elektronik posta yoluyla bir yerden bir yere iletilebilir ya da kişiler arasında sözlü olarak ifade edilebilir. Bilgi hangi formda olursa olsun, mutlaka uygun bir şekilde korunmak zorundadır. ISO 27001:2013 Bilgi [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türk Patent Enstitüsü Designview Endüstriyel Tasarım Tescil Araştırma Veritabanına Entegre Oldu</title>
		<link>https://www.acilimpatent.com/turk-patent-enstitusu-designview-endustriyel-tasarim-tescil-arastirma-veritabanina-entegre-oldu.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yönetici]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2015 12:15:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Duyurular]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acilimpatent.com/?p=11165</guid>

					<description><![CDATA[Türk Patent Enstitüsü ve Avrupa İç Pazar Uyum Ofisi (OHIM) işbirliğiyle yapılan çalışmalar sonucu, 16 Mart 2015 tarihinden itibaren endüstriyel tasarım tescil verilerine Designview araştırma veritabanından erişilebiliyor.  Türk Patent Enstitüsü ile birlikte Designview’e katılım sağlayan Ofis sayısı 28’e yükseldi. Türk Patent Enstitüsü tarafından sağlanan 450.000 tasarım ile Designview veritabanındaki tasarım sayısı 4.1 milyona ulaştı. 19 Kasım [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WIPT World Patents Trademarks Hakkında Uluslararası Marka Patent Tescil Sahibi Müşterilerimizin Dikkatine !!!</title>
		<link>https://www.acilimpatent.com/wipt-world-patents-trademarks-hakkinda-uluslararasi-marka-patent-tescil-sahibi-musterilerimizin-dikkatine.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yönetici]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2015 08:33:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Duyurular]]></category>
		<category><![CDATA[WIPT World Patents Trademarks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acilimpatent.com/?p=8275</guid>

					<description><![CDATA[WIPT World Patents Trademarks WIPO ismine benzer isimler kullanılarak Uluslararası Marka başvurusu bulunan firmalarımıza benzer yazılar gönderilmekte ve ücret talepleri olmaktadır. Uluslararası başvuru işlemlerinde ödemeler başvuru aşamasında ödendiğinden daha sonra bu tür yüksek ücret ödemeleri söz konusu değildir. Bununla ilgili gönderilen yazı örneğine buradan ulaşabilirsiniz&#8230; Bu tür yazılar ulaşan firmalarımızın dikkate almamasını hatırlatır ve tarafımıza [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
